г. Караганда, пр. Назарбаева, 4, офис 110
г. Караганда, пр. Назарбаева, 4, офис 110
Негорючие плиты из каменной ваты для тепло-, звукоизоляционного слоя в плоских кровлях.
Плиты предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в системах плоских кровель в качестве:
− основного тепло-, звукоизоляционного слоя при однослойном утеплении, в том числе с выполнением защитных стяжек;
− нижнего тепло-, звукоизоляционного слоя при многослойном утеплении.
Согласно «Руководству по проектированию и монтажу однослойных кровель из полимерных мембран Корпорации ТехноНИКОЛЬ», Москва, 3-я редакция 2010 г. и «Руководству по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов Кровельной Компании ТехноНИКОЛЬ».
Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны раздельно по маркам и размерам. Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков.
Есть в наличииСертиф
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Теплопроводность, λ10 | Вт/(м*К) | не более | 0.037 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
Теплопроводность, λD | Вт/(м*К) | не более | 0.037 | ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012) |
Теплопроводность, λА | Вт/(м*К) | не более | 0.04 | ГОСТ Р 59985-2022 |
Теплопроводность, λБ | Вт/(м*К) | не более | 0.044 | ГОСТ Р 59985-2022 |
Прочность на сжатие при 10% относительной деформации | кПа | не менее | 45 | ГОСТ EN 826-2011 |
Сосредоточенная нагрузка | Н | не менее | 500 | ГОСТ EN 12430-2011 |
Содержание органических веществ | % | не более | 4.5 | ГОСТ 17177-94 |
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении, WS | кг/м² | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
Водопоглощение при частичном погружении на длительное время | кг/м² | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
Группа горючести | степень | - | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Плотность | кг/м³ | -10/+15 | 120 | ГОСТ 17177-94 |
икат